| 寶泰工業大廈 | 南豐工業城第四座 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 37 年 |
| 單位數目 | -- | -- |
| 平均呎價 | -- | $1,582 元 |
| 變動幅度 | -- | -8.45% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | -- | $180 萬元 - $3,100 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $13.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 9.6% |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。