中半山
租盤 6
| 馬灣後街9號 | 珀麗灣 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 24 年 |
| 單位數目 | -- | 5,405 |
| 平均呎價 | -- | $11,010 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.49% |
| 成交量 | -- | 41宗 |
| 有盈利比例 | -- | 73% |
| 蝕讓比例 | -- | 27% |
| 一年轉手率 | -- | 3.3% |
| 放盤叫價 | -- | $420 萬元 - $2,550 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $33.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.6% |
| 租務活躍率 | -- | 9.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。