| 屋苑座數: | 第6座 | 
| 建築面積: | 建1,313呎 | 
| 實用面積: | 實990呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,115 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,492
                                     | 
| 實用呎價 | $11,263
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -9.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-02
                                     | 
| 成交價 | $1,230 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,368
                                     | 
| 實用呎價 | $12,424
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +118%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-10-12
                                     | 
