| 屋苑座數: | 第6座 | 
| 建築面積: | 建965呎 | 
| 實用面積: | 實733呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $740 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,668
                                     | 
| 實用呎價 | $10,095
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +184.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-17
                                     | 
| 成交價 | $260 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,694
                                     | 
| 實用呎價 | $3,547
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -39.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-12-24
                                     | 
