| 屋苑座數: | 第6座 | 
| 建築面積: | 建1,309呎 | 
| 實用面積: | 實987呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,050 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,021
                                     | 
| 實用呎價 | $10,638
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-05-25
                                     | 
| 成交價 | $1,050 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,021
                                     | 
| 實用呎價 | $10,638
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +56.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-01-11
                                     | 
