| 屋苑座數: | 第6座 | 
| 建築面積: | 建1,306呎 | 
| 實用面積: | 實985呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,050 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,040
                                     | 
| 實用呎價 | $10,660
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -12.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-04-15
                                     | 
| 成交價 | $1,200 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,188
                                     | 
| 實用呎價 | $12,183
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +38.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-04-09
                                     | 
