| 屋苑座數: | 第6座 | 
| 建築面積: | 建1,069呎 | 
| 實用面積: | 實813呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $760 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,109
                                     | 
| 實用呎價 | $9,348
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -24%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-26
                                     | 
| 成交價 | $1,000 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,355
                                     | 
| 實用呎價 | $12,300
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +71.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-12-17
                                     | 
