| 物業座數: | 3座 | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 發展商: | 長實 | 
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司或依照建築物管理修例,及主大廈公契及主大廈公契之分契內之條文而任用之經理人住宅:建築面積每平方呎約$2.11/月車位:每月約港幣$450 | 
| 單位數目: | 1,168伙 | 
| 675呎 |  |  |  | 676呎 | 835呎 | 1,002呎 | 995呎 | 
| 676呎 | 733呎 | 732呎 |  | 674呎 | 835呎 | 1,002呎 | 994呎 | 
| 676呎 | 733呎 | 732呎 | 724呎 | 674呎 | 835呎 | 1,001呎 | 994呎 | 
| 676呎 | 733呎 | 732呎 |  | 674呎 | 835呎 | 1,002呎 | 995呎 | 
|  |  | 732呎 | 724呎 | 674呎 |  |  | 994呎 | 
| 676呎 | 733呎 |  |  | 676呎 | 835呎 | 1,002呎 | 994呎 | 
| 675呎 | 733呎 | 732呎 | 724呎 |  | 835呎 | 1,002呎 | 994呎 | 
|  | 733呎 | 731呎 |  |  | 835呎 | 1,001呎 | 995呎 | 
| 675呎 | 733呎 | 731呎 |  | 676呎 | 835呎 | 1,002呎 | 995呎 | 
| 675呎 | 733呎 | 732呎 |  | 674呎 | 835呎 | 1,002呎 |  | 
| 676呎 |  | 732呎 |  | 676呎 |  | 1,001呎 | 995呎 | 
|  | 733呎 | 732呎 | 724呎 | 676呎 | 835呎 |  | 995呎 | 
|  | 733呎 | 731呎 | 727呎 | 676呎 | 835呎 |  | 994呎 | 
|  | 733呎 | 731呎 | 727呎 | 676呎 | 835呎 | 1,001呎 | 995呎 | 
| 675呎 |  |  | 724呎 | 676呎 | 835呎 | 1,001呎 | 995呎 | 
|  | 733呎 | 732呎 | 724呎 | 674呎 | 835呎 | 1,001呎 | 994呎 | 
| 675呎 | 733呎 | 731呎 | 727呎 | 674呎 |  | 1,002呎 | 994呎 | 
| 675呎 | 733呎 |  |  |  | 835呎 | 1,001呎 | 994呎 | 
| 676呎 | 733呎 | 732呎 |  | 676呎 | 835呎 |  |  | 
| 676呎 |  | 732呎 | 727呎 | 676呎 |  |  | 994呎 | 
| 676呎 | 733呎 | 732呎 | 724呎 | 674呎 | 835呎 | 1,002呎 | 995呎 | 
| 676呎 |  | 732呎 |  | 676呎 | 835呎 | 1,002呎 | 995呎 | 
| 675呎 |  | 731呎 | 724呎 |  | 835呎 | 1,002呎 | 994呎 | 
| 675呎 | 733呎 |  | 727呎 | 674呎 | 835呎 |  |  | 
|  | 733呎 | 731呎 | 724呎 | 676呎 | 835呎 | 1,001呎 |  | 
| 676呎 |  | 732呎 |  | 676呎 | 835呎 | 1,002呎 | 995呎 | 
| 676呎 | 733呎 | 732呎 | 727呎 | 676呎 | 835呎 | 1,001呎 | 994呎 | 
|  | 733呎 |  |  | 676呎 | 835呎 |  | 994呎 | 
| 675呎 | 733呎 |  | 727呎 | 676呎 |  | 1,002呎 | 994呎 | 
| 675呎 |  |  | 724呎 |  | 835呎 | 1,002呎 | 994呎 | 
| 675呎 | 733呎 |  | 727呎 | 674呎 | 835呎 | 1,002呎 | 995呎 | 
| 675呎 |  | 732呎 | 724呎 | 676呎 | 835呎 |  |  | 
|  | 733呎 | 731呎 | 724呎 |  |  | 1,002呎 | 994呎 | 
|  | 733呎 | 731呎 | 727呎 | 676呎 | 835呎 | 1,002呎 | 995呎 | 
| 676呎 | 733呎 | 731呎 | 727呎 | 676呎 | 835呎 |  | 995呎 | 
|  | 733呎 | 732呎 |  | 676呎 |  | 1,002呎 | 994呎 | 
| 675呎 | 733呎 | 731呎 | 724呎 |  | 674呎 | 1,002呎 | 994呎 | 
| 675呎 | 733呎 |  | 724呎 |  | 835呎 |  | 994呎 | 
|  | 733呎 |  | 724呎 | 674呎 | 835呎 | 1,001呎 | 995呎 | 
| 675呎 | 733呎 | 732呎 | 724呎 | 674呎 |  | 1,002呎 | 995呎 | 
|  |  | 732呎 | 727呎 | 674呎 | 835呎 | 1,001呎 |  | 
| 675呎 |  | 731呎 |  | 674呎 | 835呎 |  | 995呎 | 
| 676呎 | 733呎 | 731呎 | 727呎 | 676呎 |  | 1,002呎 | 995呎 | 
| 675呎 | 733呎 |  | 727呎 | 674呎 | 835呎 | 1,002呎 | 995呎 | 
| 676呎 | 733呎 | 732呎 |  | 674呎 | 835呎 | 1,002呎 | 995呎 | 
|  | 733呎 |  | 727呎 | 676呎 | 835呎 |  |  | 
|  | 733呎 | 731呎 | 724呎 | 676呎 | 835呎 | 1,002呎 | 994呎 | 
| 675呎 | 733呎 | 732呎 | 724呎 | 676呎 | 835呎 | 1,001呎 | 994呎 | 
| 675呎 |  | 732呎 | 724呎 | 676呎 | 835呎 | 1,002呎 |  | 
| 675呎 | 733呎 |  | 724呎 | 674呎 | 835呎 |  |  | 
| 676呎 |  | 731呎 | 727呎 |  | 835呎 | 1,002呎 |  | 
| 676呎 |  | 732呎 |  |  |  | 1,001呎 | 995呎 | 
| 675呎 | 733呎 | 732呎 | 724呎 | 674呎 |  |  | 995呎 | 
| 675呎 | 733呎 |  | 724呎 | 674呎 | 835呎 |  |  | 
| 675呎 |  | 731呎 | 727呎 | 676呎 | 835呎 | 1,001呎 |  | 
| 676呎 | 733呎 | 732呎 | 724呎 |  | 733呎 | 1,002呎 | 995呎 | 
 
		