| 屋苑座數: | 錦達閣 (E座) | 
| 建築面積: | 建515呎 | 
| 實用面積: | 實401呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $325 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,311
                                     | 
| 實用呎價 | $8,105
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -32.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-11
                                     | 
| 成交價 | $480 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,320
                                     | 
| 實用呎價 | $11,970
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +56.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-08-08
                                     | 
