| 屋苑座數: | 錦智閣 (D座) | 
| 建築面積: | 建515呎 | 
| 實用面積: | 實401呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $490 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,515
                                     | 
| 實用呎價 | $12,219
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +5.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-12-05
                                     | 
| 成交價 | $465 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,029
                                     | 
| 實用呎價 | $11,596
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +302.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1999-12-04
                                     | 
