| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建437呎 | 
| 實用面積: | 實318呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,153
                                     | 
| 實用呎價 | $12,579
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -4.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2025-03-07
                                     | 
| 成交價 | $420 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,611
                                     | 
| 實用呎價 | $13,208
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +67.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-03-23
                                     | 
