| 屋苑座數: | G座 | 
| 建築面積: | 建622呎 | 
| 實用面積: | 實546呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $492.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,923
                                     | 
| 實用呎價 | $9,026
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -12%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-27
                                     | 
| 成交價 | $560 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,003
                                     | 
| 實用呎價 | $10,256
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +273.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-01-16
                                     | 
