| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建577呎 | 
| 實用面積: | 實428呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $408 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,071
                                     | 
| 實用呎價 | $9,533
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -32%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-11-02
                                     | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,399
                                     | 
| 實用呎價 | $14,019
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +190.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-12-21
                                     | 
 
		