| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
福成閣
|
福成閣 10樓 50室
2026-02-06 註冊處成交 |
-- |
$545.5 萬元
|
- |
|
福成閣
|
福成閣 5樓 50室
2023-03-15 註冊處成交 |
建576呎 |
$630 萬元
@
$10,938
|
+ 10.5% |
| 福成閣 | 君珀 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 41 年 | 13 年 |
| 單位數目 | 10 | 50 |
| 平均呎價 | -- | $34,986 元 |
| 變動幅度 | -- | +21.47% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | 10% | 2% |
| 放盤叫價 | $700 萬元 - $700 萬元 | $5,880 萬元 - $6,300 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $57.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 1.9% |
| 租務活躍率 | -- | 6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。