| 物業座數: | 7座 | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司或其提名人 住宅每平方呎港幣$2.2/月 車位約$490/月 | 
| 單位數目: | 1,991伙 | 
| 校網: | 小學: 71 中學: 屯門區 | 
|  | |||||||
| 1,915呎 | 1,033呎 |  | 1,414呎 | ||||
| 718呎 | 858呎 | 618呎 |  | 481呎 | 487呎 | 889呎 | 722呎 | 
|  | 858呎 | 619呎 | 482呎 | 481呎 | 487呎 |  | 722呎 | 
| 718呎 |  | 619呎 | 482呎 | 481呎 | 487呎 | 889呎 | 722呎 | 
|  | 858呎 | 618呎 |  | 478呎 | 487呎 | 889呎 |  | 
| 718呎 | 858呎 | 619呎 | 480呎 | 481呎 | 487呎 |  |  | 
| 718呎 |  | 618呎 | 482呎 | 481呎 |  | 889呎 | 722呎 | 
|  |  |  | 482呎 |  | 487呎 | 886呎 |  | 
| 718呎 | 858呎 |  |  |  | 487呎 | 889呎 |  | 
| 717呎 | 858呎 |  | 482呎 | 481呎 | 487呎 | 889呎 |  | 
| 718呎 | 858呎 | 619呎 |  | 481呎 |  | 886呎 | 722呎 | 
| 718呎 | 858呎 | 618呎 | 482呎 | 481呎 |  | 889呎 | 722呎 | 
|  | 858呎 | 619呎 |  |  | 484呎 | 889呎 |  | 
| 718呎 | 855呎 | 618呎 |  | 481呎 | 487呎 | 889呎 | 722呎 | 
|  | 858呎 |  |  | 481呎 | 487呎 | 889呎 |  | 
| 718呎 |  | 618呎 | 482呎 | 481呎 | 487呎 | 886呎 | 722呎 | 
| 718呎 | 858呎 | 619呎 | 482呎 | 481呎 |  | 889呎 |  | 
|  | 858呎 | 619呎 |  | 481呎 |  |  | 722呎 | 
|  | 858呎 | 619呎 |  |  | 487呎 | 889呎 | 722呎 | 
|  | 855呎 |  |  | 481呎 |  | 886呎 |  | 
|  | 858呎 | 619呎 |  | 485呎 | 724呎 | ||
|  | 858呎 | 619呎 |  |  | 724呎 | ||
| 718呎 |  |  | 482呎 | 485呎 | 723呎 | ||
| 718呎 | 858呎 |  |  | 485呎 |  | ||
|  |  | 619呎 | 482呎 | 485呎 | 723呎 | ||
| 718呎 |  | 619呎 | 482呎 |  | 484呎 | 889呎 | 722呎 | 
| 718呎 |  | 619呎 | 482呎 |  |  |  |  | 
|  | 858呎 | 619呎 |  | 481呎 |  | 886呎 |  | 
| 718呎 | 858呎 |  | 482呎 | 481呎 | 487呎 | 889呎 | 722呎 | 
| 717呎 |  |  |  | 481呎 |  | 889呎 |  | 
| 718呎 |  | 619呎 | 482呎 | 481呎 |  |  | 722呎 | 
|  |  |  | 482呎 | 481呎 |  | 889呎 | 722呎 | 
|  | 858呎 |  | 482呎 | 481呎 | 487呎 | 886呎 | 722呎 | 
| 718呎 | 858呎 |  |  |  | 487呎 | 889呎 |  | 
|  | 858呎 | 619呎 | 459呎 | 457呎 | 487呎 | 889呎 | 701呎 | 
 
		