| 環角道12號 | 富豪海灣 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 24 年 |
| 單位數目 | -- | 143 |
| 平均呎價 | -- | -- |
| 變動幅度 | -- | -- |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 100% |
| 一年轉手率 | -- | 2.1% |
| 放盤叫價 | $3,400 萬元 - $3,400 萬元 | $6,700 萬元 - $7,000 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $32.0 元 |
| 租務回報率 | -- | -- |
| 租務活躍率 | -- | 1.4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。