| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 發展商: | 太古 | 
| 管理公司: | 港濤軒(管理)有限公司 | 
| 單位數目: | 184個單位,包括少量特色單位 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
| 1,271呎 | 1,736呎 | 1,242呎 | ||
| 1,563呎 | 1,485呎 | |||
| 853呎 | 643呎 | 985呎 | 802呎 | 629呎 | 
| 985呎 | 629呎 | |||
| 853呎 | 643呎 | 985呎 | 629呎 | |
| 853呎 | 643呎 |  | 802呎 | 629呎 | 
| 853呎 | 643呎 | 985呎 |  |  | 
| 643呎 |  | |||
|  | 985呎 | 802呎 |  | |
|  |  |  | ||
| 853呎 | 643呎 | 985呎 |  | 629呎 | 
| 853呎 | 643呎 | 985呎 | 802呎 |  | 
| 853呎 | 643呎 | 985呎 | 802呎 | 629呎 | 
| 802呎 |  | |||
| 853呎 | 643呎 | 985呎 | 802呎 | 629呎 | 
| 853呎 | 643呎 | 985呎 |  |  | 
| 643呎 | 985呎 | 629呎 | ||
|  |  | 629呎 | ||
| 853呎 | 643呎 | 985呎 |  | |
| 853呎 | 653呎 |  | 802呎 |  | 
| 853呎 |  | 985呎 | 802呎 |  | 
| 853呎 | 640呎 |  | 802呎 | 629呎 | 
| 853呎 | 640呎 | 1,003呎 | 802呎 |  | 
| 853呎 | 640呎 |  | 802呎 | |
| 853呎 |  | 1,003呎 |  | 639呎 | 
| 853呎 | 492呎 | 629呎 | ||
| 853呎 |  | 802呎 |  | |
| 853呎 | 640呎 | 1,003呎 | 802呎 | 629呎 | 
| 853呎 | 640呎 | 1,003呎 | 802呎 | 629呎 | 
| 853呎 |  | 1,003呎 |  | 629呎 | 
| 853呎 |  | 1,003呎 | 802呎 | 629呎 | 
| 853呎 | 640呎 | 1,003呎 | 802呎 | 629呎 | 
| 853呎 | 640呎 | 1,003呎 |  | 629呎 | 
|  | 640呎 | 1,003呎 | 802呎 | 629呎 | 
| 853呎 | 640呎 | 1,003呎 | 802呎 | 629呎 | 
| 853呎 | 640呎 | 1,003呎 | 833呎 | 650呎 | 
| 853呎 |  |  | ||
| 853呎 | 640呎 | 1,003呎 | ||
| 834呎 |  | 978呎 | 
 
		