| 屋苑座數: | 第六座 | 
| 建築面積: | 建605呎 | 
| 實用面積: | 實451呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $752 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,430
                                     | 
| 實用呎價 | $16,674
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +31.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-08-21
                                     | 
| 成交價 | $570 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,421
                                     | 
| 實用呎價 | $12,639
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +61.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-09-23
                                     | 
