| 屋苑座數: | 第六座 | 
| 建築面積: | 建655呎 | 
| 實用面積: | 實491呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $680 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,382
                                     | 
| 實用呎價 | $13,849
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-12-22
                                     | 
| 成交價 | $680 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,382
                                     | 
| 實用呎價 | $13,849
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +209.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2004-05-15
                                     | 
