| 屋苑座數: | 第三座 | 
| 建築面積: | 建625呎 | 
| 實用面積: | 實468呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $628 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,048
                                     | 
| 實用呎價 | $13,419
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -3.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-09-05
                                     | 
| 成交價 | $650 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,400
                                     | 
| 實用呎價 | $13,889
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +89.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-12-12
                                     | 
