| 屋苑座數: | 第二座 | 
| 建築面積: | 建881呎 | 
| 實用面積: | 實657呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,088 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,350
                                     | 
| 實用呎價 | $16,560
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +36%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-20
                                     | 
| 成交價 | $800 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,081
                                     | 
| 實用呎價 | $12,177
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +110.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-10-23
                                     | 
