| 屋苑座數: | 第二座 | 
| 建築面積: | 建629呎 | 
| 實用面積: | 實473呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $670 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,652
                                     | 
| 實用呎價 | $14,165
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -9.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-04-25
                                     | 
| 成交價 | $738 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,733
                                     | 
| 實用呎價 | $15,603
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +84.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-08-14
                                     | 
