| 屋苑座數: | 富東樓 | 
| 實用面積: | 實423呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $249.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $5,905
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +490.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-09
                                     | 
| 成交價 | $42.3 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $1,000
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
