| 物業座數: | 4 | 
| 入伙年份: | 1996 年 | 
| 單位數目: | 2432 | 
| 校網: | 小學: 81 中學: 北區 | 
| 598呎 | 598呎 | 598呎 | 598呎 |  |  | 433呎 | |||||||||
| 598呎 | 433呎 |  | 598呎 | 598呎 |  | ||||||||||
|  | 538呎 | 640呎 | 598呎 | 538呎 | |||||||||||
| 598呎 | 538呎 | 538呎 | |||||||||||||
| 546呎 | 538呎 | 433呎 |  |  | |||||||||||
| 598呎 | 538呎 | 433呎 | 640呎 | 598呎 |  | 433呎 |  |  | |||||||
| 598呎 | 433呎 | 598呎 | |||||||||||||
|  | 538呎 | 433呎 | |||||||||||||
| 640呎 | 538呎 | 640呎 | 598呎 | 538呎 | |||||||||||
|  |  | 538呎 | 538呎 | 433呎 | 538呎 | ||||||||||
|  |  | 433呎 | 433呎 | ||||||||||||
| 603呎 | 541呎 | 603呎 | 541呎 |  | |||||||||||
| 645呎 | 603呎 | 603呎 |  | 435呎 | |||||||||||
| 541呎 | 541呎 | 435呎 | 435呎 |  | 645呎 | 541呎 | 435呎 | 541呎 | |||||||
| 435呎 | 541呎 |  | 541呎 |  | |||||||||||
| 541呎 | 435呎 | ||||||||||||||
| 603呎 | 435呎 | ||||||||||||||
|  | 603呎 | 541呎 | |||||||||||||
|  | 435呎 |  | 541呎 | ||||||||||||
| 645呎 | 541呎 |  | 435呎 |  | |||||||||||
| 603呎 |  | 541呎 | 645呎 | 603呎 | 603呎 | 541呎 | 541呎 | ||||||||
| 606呎 | 546呎 | 546呎 | 606呎 | 546呎 |  | ||||||||||
| 546呎 | 649呎 | 606呎 | 546呎 | ||||||||||||
|  |  | 606呎 | 649呎 | 546呎 | 438呎 | 546呎 | |||||||||
| 606呎 | 546呎 |  | |||||||||||||
| 649呎 | 546呎 | 649呎 | 546呎 | ||||||||||||
| 649呎 | 546呎 | 649呎 | 546呎 | 438呎 | |||||||||||
| 649呎 | 438呎 | 438呎 |  | ||||||||||||
| 546呎 | 438呎 | 649呎 | 606呎 |  |  | 438呎 | |||||||||
|  | |||||||||||||||
| 649呎 |  | 438呎 |  | ||||||||||||
|  |  |  | 546呎 |  | |||||||||||
|  | 546呎 | ||||||||||||||
| 546呎 |  | 438呎 | 546呎 | ||||||||||||
| 606呎 | 546呎 |  | 438呎 | ||||||||||||
| 606呎 | 438呎 | 546呎 | 546呎 | ||||||||||||
| 438呎 | 438呎 |  | |||||||||||||
|  |  | 546呎 |  |  |  | 438呎 | 
 
		