| 物業座數: | 5座 | 
| 入伙年份: | 1983 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 地鐵管理公司 | 
| 單位數目: | 1,264個 | 
| 校網: | 小學: 65 中學: 葵青區 | 
|  | 415呎 | 408呎 | 400呎 | 400呎 | 408呎 | 415呎 | 418呎 | 
| 418呎 |  |  |  | 400呎 |  | 415呎 | 418呎 | 
| 418呎 |  | 408呎 |  | 400呎 |  | 415呎 | 418呎 | 
| 418呎 |  | 408呎 | 400呎 | 400呎 | 408呎 | 415呎 |  | 
| 418呎 | 415呎 |  |  | 400呎 | 408呎 | 415呎 | 418呎 | 
| 418呎 | 415呎 | 408呎 | 400呎 | 400呎 | 408呎 | 415呎 |  | 
| 418呎 | 415呎 | 408呎 | 400呎 | 400呎 |  | 415呎 |  | 
|  |  | 408呎 | 400呎 | 400呎 | 408呎 | 415呎 |  | 
| 418呎 | 415呎 | 408呎 | 400呎 | 400呎 | 408呎 | 415呎 | 418呎 | 
|  | 415呎 | 408呎 |  | 400呎 | 408呎 |  |  | 
| 418呎 |  | 408呎 | 400呎 | 400呎 | 408呎 | 415呎 |  | 
| 418呎 | 415呎 | 408呎 | 400呎 | 400呎 | 408呎 | 415呎 | 418呎 | 
| 418呎 | 415呎 | 408呎 |  |  |  |  | 418呎 | 
|  | 415呎 | 408呎 |  | 400呎 |  |  | 418呎 | 
| 418呎 | 415呎 | 408呎 |  | 400呎 |  | 415呎 |  | 
|  |  | 408呎 | 400呎 | 400呎 |  | 415呎 | 418呎 | 
| 418呎 | 415呎 | 408呎 | 400呎 | 400呎 | 408呎 |  | 418呎 | 
| 418呎 | 415呎 | 408呎 |  | 400呎 | 408呎 | 415呎 | 418呎 | 
|  | 415呎 | 408呎 |  | 400呎 |  | 415呎 | 418呎 | 
| 418呎 | 415呎 | 408呎 | 400呎 |  |  | 415呎 |  | 
| 418呎 | 415呎 | 408呎 | 400呎 |  | 408呎 | 415呎 | 418呎 | 
| 418呎 | 415呎 | 408呎 | 400呎 | 400呎 | 408呎 | 415呎 |  | 
| 418呎 |  | 408呎 |  |  | 408呎 | 415呎 | 418呎 | 
| 418呎 |  | 408呎 | 400呎 | 400呎 | 408呎 | 415呎 | 418呎 | 
| 418呎 | 415呎 | 408呎 | 400呎 |  |  | 415呎 | 418呎 | 
| 418呎 | 415呎 | 408呎 |  | 400呎 | 408呎 | 415呎 | 418呎 | 
|  | 415呎 | 408呎 |  |  | 408呎 |  |  | 
| 418呎 | 415呎 | 408呎 | 400呎 |  |  |  | 418呎 | 
| 418呎 | 415呎 | 408呎 |  |  | 408呎 | 415呎 | 418呎 | 
| 418呎 | 415呎 | 408呎 | 400呎 | 400呎 | 408呎 | 415呎 | 418呎 | 
| 418呎 |  | 408呎 | 400呎 | 400呎 |  |  | 418呎 | 
|  |  | 408呎 | 400呎 |  |  | 415呎 | 418呎 | 
 
		