| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1964 年 | 
| 單位數目: | 436 | 
| 校網: | 小學: 31 中學: 油尖旺區 | 
| 600呎 |  | 600呎 | 600呎 |  | 600呎 | ||||||||||||||||||
|  | 750呎 | ||||||||||||||||||||||
|  | 395呎 | 495呎 | 395呎 | 395呎 | 495呎 |  | |||||||||||||||||
| 550呎 |  |  | 550呎 | 550呎 |  |  | 450呎 | 450呎 | 550呎 | 550呎 | 550呎 | 450呎 | 450呎 |  |  | ||||||||
|  | 510呎 | 510呎 |  | 605呎 |  | 510呎 | 510呎 | 605呎 |  |  | 510呎 | ||||||||||||
|  |  |  | 565呎 |  |  | 665呎 | |||||||||||||||||
| 665呎 |  |  |  |  | 665呎 | 565呎 |  | 565呎 | |||||||||||||||
| 850呎 |  | 565呎 | 665呎 | 565呎 | 565呎 |  |  |  | 565呎 |  | |||||||||||||
|  |  |  | 665呎 | 565呎 | 565呎 | 665呎 | 665呎 | 565呎 | |||||||||||||||
| 850呎 | 565呎 | 565呎 |  |  |  | 665呎 |  | 565呎 | 565呎 | ||||||||||||||
|  |  | 565呎 |  |  |  | ||||||||||||||||||
|  | 665呎 |  | 565呎 | ||||||||||||||||||||
| 565呎 | 565呎 |  |  | 565呎 | |||||||||||||||||||
|  |  |  | 565呎 |  | 665呎 |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665呎 | 665呎 | 565呎 | 565呎 | ||||||||||
| 565呎 | 665呎 |  |  |  | 665呎 | 565呎 | 565呎 | 850呎 |  | ||||||||||||||
| 565呎 |  | 565呎 | 665呎 |  | 565呎 |  |  | ||||||||||||||||
|  |  |  |  | 665呎 |  |  |  | 665呎 | 665呎 |  | 565呎 | 850呎 | 
 
		