| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1969 年 | 
| 單位數目: | 4 | 
| 校網: | 小學: 31 中學: 油尖旺區 | 
|  | 600呎 |  | 600呎 | ||||||||||||||||||||
|  |  |  | 750呎 | ||||||||||||||||||||
| 395呎 |  | 395呎 | 495呎 |  | 495呎 | 665呎 |  | 510呎 | 395呎 | ||||||||||||||
|  | 550呎 | 665呎 |  | 510呎 | 550呎 | ||||||||||||||||||
| 605呎 |  |  |  | 605呎 | 605呎 | 665呎 |  | 510呎 | |||||||||||||||
|  | 665呎 |  | 565呎 | 665呎 | 665呎 | 565呎 |  | ||||||||||||||||
| 665呎 | 565呎 | ||||||||||||||||||||||
| 790呎 |  |  | 665呎 |  |  | 565呎 |  | ||||||||||||||||
|  | 665呎 | 665呎 | 565呎 |  | 565呎 | 850呎 | |||||||||||||||||
|  | 665呎 | 665呎 | 665呎 | 565呎 | 565呎 |  | |||||||||||||||||
|  | 565呎 | 665呎 | 565呎 |  | |||||||||||||||||||
|  |  |  |  | 665呎 | 565呎 |  | |||||||||||||||||
| 665呎 | 565呎 | 565呎 |  | 665呎 | 565呎 |  | |||||||||||||||||
| 565呎 | 665呎 |  | 665呎 | 665呎 |  |  | 565呎 | ||||||||||||||||
| 565呎 | 565呎 |  |  |  | 665呎 | 565呎 | |||||||||||||||||
|  | 565呎 | 565呎 | 665呎 | 750呎 |  |  | |||||||||||||||||
|  |  |  |  |  | 750呎 | 750呎 | |||||||||||||||||
| 565呎 | 565呎 |  | 665呎 | 565呎 | 565呎 |  | 
 
		