| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1970 年 | 
| 單位數目: | 408 | 
| 校網: | 小學: 31 中學: 油尖旺區 | 
| 625呎 | 600呎 |  | |||||||||||||||||||||
|  | 750呎 | ||||||||||||||||||||||
|  |  | 370呎 |  |  | 395呎 |  |  | ||||||||||||||||
|  | 450呎 | 450呎 | |||||||||||||||||||||
| 605呎 |  |  | 605呎 | ||||||||||||||||||||
| 665呎 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||
| 555呎 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 665呎 | 600呎 | 700呎 | 665呎 |  | ||||||||||||||||||
| 830呎 |  | 565呎 |  |  | 565呎 |  | 620呎 | 565呎 | |||||||||||||||
|  | 565呎 |  | 565呎 | 665呎 | |||||||||||||||||||
| 565呎 |  | 620呎 |  |  | |||||||||||||||||||
|  | 620呎 |  | 665呎 |  | 720呎 | 665呎 | |||||||||||||||||
|  |  |  | 720呎 |  |  | 850呎 | |||||||||||||||||
| 620呎 | 620呎 |  | 665呎 |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | 565呎 | 720呎 | 620呎 |  |  | 720呎 | 620呎 | 880呎 | ||||||||||||||
| 620呎 | 720呎 | 665呎 | 565呎 | 620呎 |  |  |  | ||||||||||||||||
| 830呎 |  |  | 665呎 | 720呎 |  | ||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 620呎 |  |  |  | 
 
		