| 物業座數: | 6 | 
| 入伙年份: | 1997 年 | 
| 單位數目: | 972 | 
| 校網: | 小學: 45 中學: 黃大仙區 | 
| 598呎 |  | ||||||||||||||
| 598呎 |  |  | |||||||||||||
| 598呎 | 538呎 | ||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  | 433呎 | 598呎 | |||||||||||||
| 640呎 |  | 538呎 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 598呎 | 433呎 | ||||||||||||||
|  |  | 433呎 | 640呎 | 538呎 |  | 538呎 | |||||||||
|  | 598呎 | 538呎 | |||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
| 603呎 |  |  | 603呎 | 541呎 |  | ||||||||||
| 541呎 |  |  | |||||||||||||
| 645呎 | 435呎 |  | |||||||||||||
|  |  | 645呎 | 541呎 | 541呎 | |||||||||||
| 541呎 | |||||||||||||||
|  |  | 541呎 |  | ||||||||||||
| 435呎 | 541呎 | ||||||||||||||
|  | 541呎 |  | |||||||||||||
| 606呎 | |||||||||||||||
| 438呎 | |||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
| 546呎 |  | 438呎 | |||||||||||||
| 438呎 |  |  | 606呎 | ||||||||||||
| 438呎 |  | 438呎 | |||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||
| 606呎 |  |  | 546呎 | 546呎 |  | ||||||||||
|  | 438呎 | 649呎 | 438呎 | ||||||||||||
|  | 649呎 | 606呎 | 546呎 | 438呎 | |||||||||||
| 438呎 |  | 438呎 | |||||||||||||
| 606呎 |  |  | 546呎 |  | |||||||||||
| 438呎 | 438呎 | 438呎 | |||||||||||||
| 546呎 |  | ||||||||||||||
| 606呎 |  | ||||||||||||||
| 546呎 | 546呎 | 
 
		