| 物業座數: | 10 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 管理公司: | 佳定物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 2972 | 
| 校網: | 小學: 16 中學: 東區 | 
| 484呎 |  | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 |  | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 |  | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 |  |  | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 431呎 | 
|  | 592呎 | 592呎 |  | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 |  | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 |  | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 431呎 | 
| 484呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 592呎 | 431呎 | 
 
		