| 屋苑座數: | 7 座 | 
| 建築面積: | 建958呎 | 
| 實用面積: | 實741呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,307
                                     | 
| 實用呎價 | $9,447
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -11.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-09
                                     | 
| 成交價 | $790 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,246
                                     | 
| 實用呎價 | $10,661
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +91.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-08-18
                                     | 
 
		