| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建610呎 | 
| 實用面積: | 實485呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $750 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,295
                                     | 
| 實用呎價 | $15,464
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-09
                                     | 
| 成交價 | $765 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,541
                                     | 
| 實用呎價 | $15,773
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +87.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-04-25
                                     | 
 
		