| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建610呎 | 
| 實用面積: | 實485呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $642.5 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,533
                                     | 
| 實用呎價 | $13,247
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -8.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-05-15
                                     | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,475
                                     | 
| 實用呎價 | $14,433
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +229.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-08-31
                                     | 
 
		