| 屋苑座數: | 10座 | 
| 建築面積: | 建822呎 | 
| 實用面積: | 實658呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $680 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,273
                                     | 
| 實用呎價 | $10,334
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -24.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-28
                                     | 
| 成交價 | $900 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,949
                                     | 
| 實用呎價 | $13,678
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +48.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1998-09-09
                                     | 
 
		