| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建593呎 | 
| 實用面積: | 實474呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $597 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,067
                                     | 
| 實用呎價 | $12,595
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -16.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-04-09
                                     | 
| 成交價 | $715 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,057
                                     | 
| 實用呎價 | $15,084
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +629.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-11-15
                                     | 
 
		