| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1985 年 | 
| 單位數目: | 150 | 
| 校網: | 小學: 35 中學: 九龍城區 | 
| 257呎 | 237呎 |  |  | ||
|  |  |  | |||
| 251呎 |  | ||||
| 237呎 | |||||
| 251呎 |  | 237呎 |  | 237呎 | |
|  |  |  | |||
| 251呎 | 237呎 |  | |||
|  | 235呎 | ||||
|  | 235呎 |  | |||
|  | |||||
| 251呎 | 251呎 |  |  | ||
| 251呎 | 235呎 | 237呎 | |||
| 251呎 | 235呎 |  | |||
| 251呎 | 251呎 |  | |||
| 251呎 |  | 235呎 | |||
| 251呎 |  | 237呎 | |||
| 251呎 |  |  | 235呎 |  | |
|  |  |  | |||
| 251呎 | 251呎 |  |  | ||
|  | |||||
|  |  |  | |||
| 251呎 |  |  | 235呎 |  | |
|  |  | 235呎 |  |  | |
|  |  | ||||
| 251呎 |  |  | 
 
		