| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建778呎 | 
| 實用面積: | 實595呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $618 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,943
                                     | 
| 實用呎價 | $10,387
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -15.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-02-02
                                     | 
| 成交價 | $735 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,447
                                     | 
| 實用呎價 | $12,353
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +194%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-07-07
                                     | 
