| 物業座數: | 7 | 
| 入伙年份: | 1985 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 富城物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 2100 | 
| 校網: | 小學: 16 中學: 東區 | 
| 504呎 |  |  | |||||||
| 508呎 |  | 508呎 | |||||||
| 536呎 |  |  |  | ||||||
|  |  | 508呎 | |||||||
| 508呎 | 508呎 | ||||||||
|  |  |  | |||||||
| 646呎 | |||||||||
| 508呎 | 646呎 |  | |||||||
| 508呎 |  | 646呎 | |||||||
| 757呎 | |||||||||
|  | |||||||||
|  |  | 504呎 |  | 646呎 | |||||
| 646呎 |  |  | |||||||
| 504呎 | |||||||||
| 508呎 | 646呎 | 504呎 | |||||||
|  |  |  | 504呎 |  | |||||
|  | 757呎 | ||||||||
|  |  |  | |||||||
|  | |||||||||
| 757呎 | 646呎 | ||||||||
|  |  | 504呎 | |||||||
| 646呎 |  | ||||||||
|  |  |  | 646呎 | ||||||
|  | 646呎 | 504呎 | 646呎 |  | |||||
| 646呎 |  | ||||||||
| 646呎 | |||||||||
| 646呎 |  | ||||||||
|  |  | 646呎 | |||||||
|  |  | 646呎 | 
 
		