| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建501呎 | 
| 實用面積: | 實353呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $458 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,142
                                     | 
| 實用呎價 | $12,975
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -3.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-29
                                     | 
| 成交價 | $475 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,481
                                     | 
| 實用呎價 | $13,456
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +486.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-09-25
                                     | 
 
		