| 屋苑座數: | 第二期 3座 | 
| 建築面積: | 建617呎 | 
| 實用面積: | 實465呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $520 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,428
                                     | 
| 實用呎價 | $11,183
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -6.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-16
                                     | 
| 成交價 | $558 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,044
                                     | 
| 實用呎價 | $12,000
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +153.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-09-02
                                     | 
 
		