| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建452呎 | 
| 實用面積: | 實329呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $340 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,522
                                     | 
| 實用呎價 | $10,334
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -25.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-28
                                     | 
| 成交價 | $458 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,133
                                     | 
| 實用呎價 | $13,921
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
