| 屋苑座數: | 2期 3座 (富皇樓) | 
| 建築面積: | 建334呎 | 
| 實用面積: | 實268呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $448 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,413
                                     | 
| 實用呎價 | $16,716
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +45.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-11-13
                                     | 
