| 屋苑座數: | 2期 2座 (富堂樓) | 
| 建築面積: | 建334呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $280 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,383
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -28.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-03
                                     | 
| 成交價 | $390 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,677
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
