| 屋苑座數: | 1期 A 座 (富金樓) | 
| 建築面積: | 建415呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $132 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $3,181
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +10%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-03-31
                                     | 
| 成交價 | $120 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,892
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
