| 物業座數: | 12 | 
| 入伙年份: | 1999 年 | 
| 單位數目: | 3026 | 
| 校網: | 小學: 70 中學: 屯門區 | 
|  |  | 592呎 | 592呎 | 431呎 | |||||
|  | |||||||||
| 592呎 | |||||||||
|  | |||||||||
| 484呎 | |||||||||
|  | |||||||||
| 592呎 |  | ||||||||
|  |  |  | 431呎 | ||||||
| 592呎 |  | ||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| 592呎 | 592呎 |  | |||||||
|  | 592呎 | ||||||||
|  | 484呎 |  | |||||||
|  |  | 484呎 |  | ||||||
| 592呎 | |||||||||
| 592呎 | 484呎 | ||||||||
| 592呎 |  | 592呎 | |||||||
| 484呎 |  | ||||||||
| 431呎 |  | ||||||||
| 484呎 | 431呎 | ||||||||
| 592呎 | 431呎 | ||||||||
| 592呎 | 484呎 | ||||||||
| 592呎 | 431呎 | 484呎 | 484呎 | ||||||
|  | |||||||||
| 592呎 |  |  | 592呎 | 
 
		