| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建691呎 | 
| 實用面積: | 實583呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $472 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,831
                                     | 
| 實用呎價 | $8,096
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -8.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-14
                                     | 
| 成交價 | $514 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,438
                                     | 
| 實用呎價 | $8,816
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
