| 物業座數: | 17 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 單位數目: | 6580 | 
| 校網: | 小學: 72 中學: 元朗區 | 
| 634呎 |  | 594呎 |  | ||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  | 426呎 | ||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||
| 530呎 |  |  | |||||||||||||
|  | 426呎 |  | |||||||||||||
| 594呎 |  |  |  | 426呎 | |||||||||||
| 426呎 | |||||||||||||||
| 530呎 |  |  | |||||||||||||
|  | |||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||
| 597呎 |  |  |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 639呎 |  | ||||||||||||||
|  | 429呎 | 597呎 | |||||||||||||
|  | |||||||||||||||
|  | 429呎 | ||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||
|  |  | 433呎 | 433呎 | ||||||||||||
| 601呎 | 433呎 |  | |||||||||||||
|  | 601呎 | 539呎 | |||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 539呎 |  | ||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
| 646呎 | 601呎 |  | |||||||||||||
| 646呎 | |||||||||||||||
| 601呎 |  | 433呎 |  |  | |||||||||||
|  | 539呎 | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 433呎 | 433呎 | ||||||||||||||
|  | 646呎 | 433呎 | |||||||||||||
| 601呎 |  | ||||||||||||||
| 646呎 | 539呎 |  | 
 
		