| 屋苑期數: | 屋苑大廈 | 
| 屋苑座數: | 7B座 | 
| 建築面積: | 建1,005呎 | 
| 實用面積: | 實763呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $858 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,537
                                     | 
| 實用呎價 | $11,245
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -6.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-08
                                     | 
| 成交價 | $920 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,154
                                     | 
| 實用呎價 | $12,058
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +109.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-10-26
                                     | 
 
		