| 屋苑座數: | 嘉福中心 | 
| 建築面積: | 建340呎 | 
| 實用面積: | 實237呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $285 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,382
                                     | 
| 實用呎價 | $12,025
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -20.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-11-18
                                     | 
| 成交價 | $360 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,588
                                     | 
| 實用呎價 | $15,190
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
