| 屋苑座數: | 嘉福中心 | 
| 建築面積: | 建361呎 | 
| 實用面積: | 實257呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $325 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,003
                                     | 
| 實用呎價 | $12,646
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -6.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-25
                                     | 
| 成交價 | $348 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,640
                                     | 
| 實用呎價 | $13,541
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +251.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-05-15
                                     | 
